| Contracts Awarded | |
|---|---|
| Project Name | Project Date |
| Saudi Arabia/Petrochemical/Rastanura Integrated Refinery Project | Not Given |
| U A E / P o w e r / D e w a s 4 0 0 K V T r a n s m i s s i o n L i n e | Not Given |
| I n d i a / P o w e r / B G C L , W B S E T C L s 2 2 0 / 1 3 2 / 3 3 S u | Not Given |
| I n d i a / P o w e r / A P L s V i s a k h a p a t n a m s 3 0 0 M W | Not Given |
| SAUDI ARABIA/Oil and Gas/Ras Al-Zour Port | Not Given |
| I r a q / O i l & | |