| Contracts to be Awarded | |
|---|---|
| Project Name | Project Date |
| I n d i a / P o w e r / S E C I s 2 3 M W p R o o f t o p S o l a r P | Not Given |
| K u w a i t / P o w e r / K I S R s S h a g a y a C o n c e n t r a t e d | Not Given |
| Q a t a r / R e f i n e r y / Q L R C s L a f f a n R e f i n e r y E x p | Not Given |
| O m a n / W a t e r / S E Z A D s D u q m S e a w a t e r S u p p l y P | Not Given |
| Oman / Refinery / ORPC's Sohar Ethyl Benze Styrene Monomer .EBSM. Project | Not Given |
| S a u d i A r a b i a / O i l & | |